24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 01:37 | 01:53 | 16 分鐘 |
2 | 01:16 | 01:32 | 16 分鐘 | |
3 | 01:00 | 01:14 | 14 分鐘 | |
4 | 00:53 | 00:58 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 09:27 | 09:33 | 6 分鐘 |
6 | 07:40 | 07:52 | 12 分鐘 | |
7 | 07:36 | 07:37 | 2 分鐘 | |
8 | 02:11 | 03:06 | 55 分鐘 | |
9 | 01:02 | 02:06 | 64 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 12:20 | 12:22 | 1 分鐘 |
11 | 03:18 | 03:24 | 6 分鐘 | |
12 | 00:57 | 02:27 | 90 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 09:55 | 10:00 | 5 分鐘 |
14 | 09:07 | 09:35 | 28 分鐘 | |
15 | 02:05 | 02:10 | 5 分鐘 | |
16 | 01:40 | 01:50 | 10 分鐘 | |
17 | 2024-10-05 | 14:14 | 14:29 | 15 分鐘 |
18 | 11:58 | 13:38 | 101 分鐘 | |
19 | 11:03 | 11:36 | 33 分鐘 | |
20 | 02:57 | 04:26 | 89 分鐘 | |
21 | 01:39 | 02:26 | 47 分鐘 | |
22 | 01:11 | 01:13 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-10-04 | 16:22 | 16:22 | 0 分鐘 |
24 | 16:14 | 16:20 | 6 分鐘 | |
25 | 15:59 | 16:01 | 2 分鐘 | |
26 | 08:40 | 08:42 | 2 分鐘 | |
27 | 08:34 | 08:37 | 3 分鐘 | |
28 | 08:29 | 08:29 | 0 分鐘 | |
29 | 08:15 | 08:21 | 6 分鐘 | |
30 | 02:05 | 02:16 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 347473.jpmks.com ALL RIGHTS RESERVED. |